قیمت دلار، طلا و سکه امروز جمعه ۱۴۰۵/۰۴/۰۵

قیمت طلا و سکه امروز افزایش یافته است. قیمت دلار آزاد نیز در کانال ۱۶۶ هزار تومانی در نوسان است.
قیمت دلار آزاد امروز ۱۶۶.۶۵۰ تومان اعلام شده است.
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۰۳۰ | ۲۷٫۶۴ |
| مظنه تهران | ۷۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۷۲۸۰٫۳۳ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۶٫۲۰۵٫۸۰۰ | ۱۵۵۲۱٫۳۴ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱٫۶۰۵٫۰۰۰ | ۲۱۱۶۳٫۱۸ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |
| ربع سکه | ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | — |
| سکه گرمی | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |
بروزرسانی: ۱۱:۴۵



