طلا از ۲۰ میلیون تومان عبور کرد / سکه ۲۰۲ میلیون شد

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۰٫۲۸۰٫۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۰٫۲۸۰٫۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت سکه طرح جدید نیز ۲۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان شد.
| انس طلا | $ ۴۵۸۵ | ۸۳٫۷۹ |
| مظنه تهران | ۸۷٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۱۷۸۰۶۸۴٫۸۴ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۰٫۲۸۰٫۳۰۰ | ۴۱۱۰۶۹٫۱۸ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۷٫۰۳۷٫۰۰۰ | ۵۴۷۸۶۶٫۵۳ |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۲۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۴۲۱۷۱۲٫۰۹ |
| سکه طرح قدیم | ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۳۸۶۳۰٫۳۳ |
| نیم سکه | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰۲۷۲۵٫۳۷ |
| ربع سکه | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵۴۷۱۶٫۹۸ |
| سکه گرمی | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۱۵۷۲٫۳۳ |
بروزرسانی: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۳:۵۳:۰۲



