
آفتابنیوز :
امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا تیبا ۲، تیبا صندوقدار SX مدل(۱۴۰۱)، ساینا S دنده ای گاز سوز مدل (۱۴۰۲) و شاهین (۱۴۰۲) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر ۵۲۵ میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۰ میلیون تومان است.
پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۷۰ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۲۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۰۵ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو ۱۵ مرداد (تومان) | قیمت خودرو ۱۶ مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | — | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | — | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | — | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | — | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | — | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | — | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | — | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | – | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | — | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | — | ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | — | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | — | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | — | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | — | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | — | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | — | ۵۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
قیمت خودرو بازار ۱۵ مرداد (تومان) | قیمت خودرو بازار ۱۶ مرداد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | — | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | — | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | — | ۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | — | ۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | — | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | — | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | — | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | — | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | — | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | — | ۶۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | — | ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | — | ۷۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | — | ۸۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | — | ۷۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | —- | ۷۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | — | ۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | — | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | — | ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | — | ۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | — | ۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | — | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | —- | ۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | —- | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | — | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | — | ۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | — | ۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | — | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | — | ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | — | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | — | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
https://shia-online.ir/?p=13716